Description
| Feature/Spec | AOC-HDMI-DxxC | AOC-HDMI-DxxP | AOC-HDMI-Fxx | AOC-DP-Dxx | AOC-DP-Fxx | AOC-DVI-Dxx |
| Connector | HDMI Type D to D | HDMI Type D to D | HDMI Type A | Mini DP to DP | DP | HDMI Type D to DVI |
| Plug and Play | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detachable | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | ✔ |
| Embedded power supply at Rx side * | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| External power supply | 5V USB to DC 2.0 | X | X | 5V Micro USB | X | 5V USB to DC 2.0 |
| Hot swappable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| No software/ driver required | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thin construction ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Max. Resolution | 4K/30Hz/ 60Hz 4:4:4 | 4K/30Hz/ 60Hz 4:4:4 | 4K/30Hz/ 60Hz 4:4:4 | 4K/120Hz, 8K/60Hz | 4K/120Hz, 8K/60Hz | 1080P/60Hz |
| HDCP compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| EDID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 100% EMI free | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Without signal loss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Max Distance | 100m/ 328ft | 300m/ 984ft | 100m/ 328ft | 100m/ 328ft | 100m/ 328ft | 100m/ 328ft |
| Power consumption | ≤ 250mW | ≤ 250mW | ≤ 250mW | ≤ 250mW | ≤ 250mW | ≤ 250mW |
| Bandwidth | 18Gpbs | 18Gpbs | 18Gpbs | 32.4Gpbs | 32.4Gpbs | 10.2Gpbs |
| Stereo Audio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| PCM 8−channel, Dolby Digital True HD and DTS−HD Master Audio. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Min. Bending Ratio | Dynamic 20D, Static 10D | Dynamic 20D, Static 10D | Dynamic 20D, Static 10D | Dynamic 20D, Static 10D | Dynamic 20D, Static 10D | Dynamic 20D, Static 10D |
| Max. Compressed Stress | 500N, 51Kg or 112lbs | 500N, 51Kg or 112lbs | 500N, 51Kg or 112lbs | 500N, 51Kg or 112lbs | 500N, 51Kg or 112lbs | 500N, 51Kg or |
| Max. Tensile Force | 200N, 20Kg or 44lbs | 200N, 20Kg or 44lbs | 200N, 20Kg or 44lbs | 200N, 20Kg or 44lbs | 200N, 20Kg or 44lbs | 200N, 20Kg or |
| 3D video | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Fiber cable body dimension (Diameter) | 4.2mm or 0.170” | 4.2mm or 0.170” | 4.2mm or 0.170” | 4.2mm or 0.170” | 4.2mm or 0.170” | 4.2mm or 0.170” |
| Humidity | 0-90% RH | 0-90% RH | 0-90% RH | 0-90% RH | 0-90% RH | 0-90% RH |





